6月 | 12日 | 水 | Independence Day | 開校 |
---|---|---|---|---|
17日 | 月 | Eidul Adha(Tentative date) | 開校 | |
8月 | 6日 | 火 | Charter Day of Province of Cebu | 開校 |
21日 | 水 | Ninoy Aquino Day | 開校 | |
26日 | 月 | National Heroes Day | 開校 | |
9月 | 9日 | 月 | Sergio Osmena Day | 開校 |
10月 | 31日 | 木 | Tentative (preparation for All Saints Day) | 開校 |
11月 | 1日 | 金 | All Saints' Day | 休校 |
2日 | 土 | All Souls' Day (To be confirmed) | 開校 | |
30日 | 土 | Bonifacio Day/Christmas Party | 休校 | |
12月 | 8日 | 日 | Immaculate Conception Day | 開校 |
24日 | 火 | Christmas Eve (to be confirmed) | 休校 | |
25日 | 水 | Christmas Day | 休校 | |
30日 | 月 | Rizal Day | 開校 | |
31日 | 火 | New Year's Eve | 休校 |
1月 | 1日 | 水 | New Year's Day | 休校 |
---|---|---|---|---|
19日 | 日 | Sinulog(ITパーク校のみ) | 休校 | |
29日 | 水 | Chinise New Year | 開校 | |
2月 | 24日 | 月 | Cebu City Charter Day(ITパーク校のみ) | 開校 |
25日 | 火 | People Power Anniversary | 開校 | |
3月 | 1日 | 土 | Ramadan Start | 開校 |
31日 | 月 | Eidul-Fitar | 開校 | |
4月 | 9日 | 水 | The Day of Valor | 開校 |
17日 | 木 | Maunday Thursday | 休校 | |
18日 | 金 | Good Friday | 休校 | |
19日 | 土 | Black Saturday | 開校 | |
20日 | 日 | Ester Sunday | 開校 | |
5月 | 1日 | 木 | Labor Day | 開校 |
6月 | 7日 | 土 | Eid al-Adha | 開校 |
12日 | 木 | Independence Day | 開校 | |
8月 | 6日 | 水 | Charter Day of Province of Cebu | 開校 |
21日 | 木 | Ninoy Aquino Day | 開校 | |
25日 | 月 | National Heroes Day | 開校 | |
9月 | 3日 | 水 | Yamashita Surrender Day | 開校 |
8日 | 月 | Feast of Nativity of Mary | 開校 | |
9日 | 火 | Sergio Osmena Day | 開校 | |
11月 | 1日 | 土 | All Saints' Day | 休校 |
2日 | 日 | All Souls Day | 開校 | |
30日 | 日 | Bonifacio Day | 開校 | |
12月 | 8日 | 月 | Immaculate Conception Day | 開校 |
未定 | 未定 | Christmas Party | 休校 | |
24日 | 水 | Christmas Eve (pending) | 休校 | |
25日 | 木 | Christmas Day | 休校 | |
30日 | 火 | Rizal Day | 開校 | |
31日 | 月 | New Year's Eve | 休校 |
【ご注意】